Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 792 mm |
Gewicht trocken | 114 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 267 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 62 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,6 ccm |
Leistung | 75 kW (10,2 PS) |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.